Karting Grand Prix
Fani formuły 1 na torze kartingowym Speed Race Tarnów po raz kolejny rozegrali zawody kartingowe z cyklu Karting Grand Prix 2010 o Puchar Prezydenta Miasta Tarnowa. Walka jak zwykle była zacięta, ale na każdym metrze fair play.
W niedzielę 7 listopada na Torze Kartingowym Speed Race w Tarnowie po raz kolejny sympatycy i pasjonaci sportów motorowych rywalizowali na gokartach. Odbyła się już VI runda zawodów kartingowych dla dzieci i młodzieży szkolnej z cyklu Karting Grand Prix 2010 o Puchar Prezydenta Miasta Tarnowa. Zawody propagujące bezpieczeństwo ruchu drogowego w odbywają się ramach społecznej akcji „Przez zabawę do bezpieczeństwa”.
-
Ponowie tego typu zawody pokazały, że sport kartingowy ma wiele zalet, prócz fizycznego wysiłku, daje możliwość zdrowej rywalizacji. To sport dla wszystkich - dziewczyn i chłopaków. Integracyjny dla dzieci i młodzieży oraz całych rodzin - mówi
Rafał Kiwior – organizator i koordynator akcji, którą honorowym patronatem objął prezydent Ryszard Ścigała.
Wyniki zawodów
Klasa szkolno-młodzieżowa
Klasa MINI - (dzieci od 5 do 10 roku życia)
1. Arkadiusz Sądowicz - 34,63 - 12p
2. Kacper Szczurek - 35,54 - 10p
3. Dawid Jakubas - 36,64 - 9p
4. Maria Golec - 38,76 - 8p
5. Michał Kiwior - 39,15 - 7p
6. Emilka Flegel - 40,09 - 6p
7. Oliwia Styrkowiec - 41,17 - 5p
8. Bartek Baszczowski - 42,08 - 4p
9. Karol Panek - 42,13 - 3p
10. Igor Blecharski - 42,22 - 2p
11. Wiktor Blecharski - 42,58 - 1p
Klasa MŁODZIK - (od 11 do 14 roku życia)
1. Michał Topór - 31,24 - 12p
2. Piotr Dembiński - 31,25 - 10p
3. Jagoda Zając - 31,28 - 9p
4. Jakub Kłęk - 31,65 - 8p
5. Mateusz Jakubas - 31,72 - 7p
6. Maciej Burnóg - 31,80 - 6p
7. Kacper Szczurek - 32,24 - 5p
8. Klaudia Styrkowiec - 33,43 - 4p
9. Julia Kołaszczyńska - 33,57 - 3p
10. Filip Seweryn - 33,76 - 2p
11. Krzysztof Witek - 33,97 - 1p
12. Andrzej Zając - 34,42 - 1p
Klasa JUNIOR - (od 15 do 18 roku życia)
1. Bartłomiej Mleczko - 30,79 - 12p
2. Mateusz Bartsch - 30,91 - 10p
3. Radosław Mleczko - 30,94 - 11p
4. Katarzyna Zając - 31,32 - 10p
5. Julian Kautsch - 31,49 - 9p
08.11.2010